Проектирование и строительство объектов туризма,
индустрии развлечений и отдыха.
Производство, поставка и монтаж оборудования.

Строительство сухого фонтана

{LAST_NEWS_ALT} Строительство сухого фонтана

Компания "Про-Микс Строй" выполнила монтаж МАФ фонтана "Лодка" в г.Геленджик

{LAST_NEWS_ALT}
Магазин / Насосное оборудование / Самовсасывающие насосы
Самовсасывающие чугунные и бронзовые насосы “FDN - Н” 32,3-169,0 м³

Самовсасывающие чугунные и бронзовые насосы “FDN - Н” 32,3-169,0 м³

Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума. Двигатель c защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц. 

Примечание:  

При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Ариткул Модель Тип Вес Цена,€
1FN10200T4V FDN-325 Н С предфильтром 32,3 м3/ч, H=10, 380 B, 1,5 кВт 84,2 2681
1FN10300T4V FDN-326 Н С предфильтром 39,7 м3/ч, H=10, 380 B, 2,2 кВт 89,2 2706
1FN10400T4V FDN-127.1 Н С предфильтром 61,7 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт 103,7 3191
1FN10550T4V FDN-128.1 Н С предфильтром 77,9 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт 111,2 4067
1FN10750T4V FDN-129.1 Н С предфильтром 96,1 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт 143,4 4364
1FN11000T4V FDN-130.1 Н С предфильтром 115,2 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт 153,9 4721
1FN11003T4V FDN-123 Н С предфильтром 165,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт 220,9 7030
1FN11254T4V FDN-124 Н С предфильтром 165,4 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт 219,4 7067
1FN11255T4V FDN-125 Н С предфильтром 182,9 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт 228,1 8918
1FN11506T4V FDN-126 Н С предфильтром 239,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт 261,1 9332
1FN11251T4V FDN-131 Н С предфильтром 148,1 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт 213,4 5922
1FN11502T4V FDN-132 Н С предфильтром 169,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт 243,8 7067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Размеры,мм
DA KA IA DI KI II A C D E F G H H1 H2 H3 L Lf
taL taL
FDN-325 Н 220 180 19 8 165 125 19 4 100 95 250 335 210 405 180 180 225 60 470 298
FDN-326 Н 220 180 19 8 165 125 19 4 100 95 250 335 210 405 180 180 225 60 601 298
FDN-127.1 Н 220 180 19 8 200 160 19 4 125 120 315 405 210 480 200 200 280 80 641 298
FDN-128.1 Н 220 180 19 8 200 160 19 4 125 120 315 405 210 480 200 200 280 80 641 298
FDN-129.1 Н 250 210 19 8 220 180 19 8 140 120 315 430 250 505 225 225 280 93 801 345
FDN-130.1 Н 250 210 19 8 220 180 19 8 140 120 315 430 259 505 225 225 280 93 801 345
FDN-123 Н 285 240 23 8 250 210 19 8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 801 445
FDN-124 Н 285 240 23 8 250 210 19 8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 801 445
FDN-125 Н 285 240 23 8 250 210 19 8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 801 445
FDN-126 Н 285 240 23 8 250 210 19 8 140 120 315 485 328 605 250 441 163 10 921 445
FDN-131 Н 285 240 23 8 220 180 19 8 140 120 315 430 328 505 225 416 88 -15 801 445
FDN-132 Н 285 240 23 8 220 180 19 8 140 120 315 430 328 505 225 416 88 -15 801 445

 

Модель Мощность Напряжение Напор ,м DNA DNI
380 В 6 8 10 12 14 16 18 20 21
кВт А Производительность, м³/ч
FDN-325 Н 1,5 3,8 44,5 39 32,3 24,5 15,1 - - - - 100 50
FDN-326 Н 2,2 4,7 51,2 45,1 39,7 34,3 26,2 15,8 - - - 100 50
FDN-127.1 Н 3 6,6 83,9 75,4 61,7 48,6 33,9 12,7 - - - 100 80
FDN-128.1 Н 4 7,7 97,4 86,9 77,9 66,8 55,3 37,1 18,6 - - 100 80
FDN-129.1 Н 5,5 11,7 122 107 96,1 81,4 65,1 36,4 4,8 - - 125 100
FDN-130.1 Н 7,4 14,7 130 124 115 107 93,9 79,5 55 16 - 125 100
FDN-123 Н 7,4 14,4 228 200 165 112 9,1 - - - - 150 125
FDN-124 Н 9,2 14,8 228 201 165 117 18,8 - - - - 150 125
FDN-125 Н 9,2 16,3 242 216 183 140 80,1 - - - - 150 125
FDN-126 Н 11 21,2 - - 240 211 180 112 0,1 - - 150 125
FDN-131 Н 9,2 17,9 - - 148 133 121 102 79,7 2,5 - 150 100
FDN-132 Н 11 22,9 - - 169 156 145 129 111 79  26,9 150 100